Bobina de alumínio de tamanho diferente de liga variada com superfície variada
1. Informações do produto: 2. padrão de produção: de acordo com o padrão internacional ASTM OU padrão EN, toda a composi
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | 1060 1100 3003 5005 5052 5083 6061 |
Liga | Liga |
Pacote de Transporte | Paletes de madeira: Recipiente digno do mar: Um 20′gp Lo |
Especificação | 1220mm |
Marca comercial | Xinyu |
Origem | China |
Código HS | 7606119900 |
Capacidade de produção | 100.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
1. Informações do produto:
Folha de alumínio/placa de alumínio | |||||
Liga de alumínio | Espessura (mm) | Largura (mm) | Comprimento (mm) | Temperamento | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003,A3004,A3105 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
A6061,A6082,A6063 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
A8011 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
Processo de materiais | CC E CC | ||||
Tamanho personalizado | O tamanho pode ser produzido conforme a exigência do cliente | ||||
Superfície | Acabamento de moinho, revestimento colorido (PVDF e PE), estuque em relevo, polonês brilhante, anodização | ||||
Espelho, escova, perfurado, placa de piso, papelão ondulado etc. | |||||
Padrão de qualidade | ASTM B209, EN573-1 | ||||
MOQ por tamanho | 2 toneladas | ||||
Termos de pagamento | TT OU LC OU DP à vista | ||||
Prazo de entrega | Dentro de 25 dias após o recebimento do lc ou depósito | ||||
Qualidade dos materiais | Tensão nivelada, plana, livre de defeitos como manchas de óleo, marcas de rolo, ondas, amassados | ||||
arranhões etc, qualidade A+++, processo de produção aprovado na inspeção SGS e BV | |||||
Aplicativo | Construção, construção, decoração, parede de cortina, telhado, molde, iluminação, | ||||
parede de cortina, construção naval, aeronaves, tanque de óleo, carroceria de caminhão etc. | |||||
Produtos relacionados
-
Tira de rolo de alumínio de liga revestida de cor Ral laminada a frio A1050 1060 1100 3003 3105 5005 5052 5083 6063 Bobina de alumínio revestida de cor pré-pintada
-
Dureza alta 0,1 mm 0,2 mm 3003 3004 8011 folhas de alumínio para embalagens de alimentos
-
Folha ondulada de onda senoidal de alumínio 1060h18
-
Perfis de extrusão de alumínio de alumínio metálico personalizado com preço de fábrica para espelho transportador/vidro/janela/estrutura porta deslizante painel solar cerca de LED dissipador de calor